Every pick, on the record
Complete transparency on the retained NBA points replay.
A Jan 1-Jun 13, 2026 historical PTS replay · not a forward guarantee.
Historical replay shown: NBA points props only. Settled win rate excludes 81 no-action/unknown audit rows. This replay is not current evidence of predictive edge. Retained historical replay; same-game outcome-dependent simulation inputs invalidate predictive-edge and promotion claims.
Evidence check: 39,993 evaluated props, one-sided binomial p=1.71e-11, 0 selection-critical NaN cells. CLV coverage: 1,222/1,222 rows, mean 0.11%; sharp-consensus CLV coverage: 857/1,222, mean 0.26%. Store-backed game-line coverage is complete for the Jan 1-Jun 13, 2026 public replay; strict raw odds_game_lines.json provenance remains partial.
Run the record on your bankroll
Same 1.25%/unit sizing, linearly rescaled from the Jan 1-Jun 13, 2026 settled backtest
Backtest used $800, same 1.25%/unit sizing. Scaled from the Jan 1-Jun 13, 2026 settled backtest. Past results, not a forward guarantee.
Cumulative Performance
Bankroll over time, starting at $1000
View daily values
| Date | Bankroll | Record | Picks |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | $964.38 | 1W / 4L | 5 |
| 2026-01-02 | $988.13 | 9W / 7L | 16 |
| 2026-01-03 | $1025.38 | 10W / 7L | 17 |
| 2026-01-04 | $1075.00 | 9W / 5L | 14 |
| 2026-01-05 | $1120.88 | 10W / 6L | 16 |
| 2026-01-06 | $1169.50 | 7W / 3L | 10 |
| 2026-01-07 | $1144.25 | 8W / 10L | 18 |
| 2026-01-08 | $1130.75 | 3W / 4L | 7 |
| 2026-01-09 | $1181.38 | 10W / 6L | 16 |
| 2026-01-10 | $1255.25 | 7W / 1L | 8 |
| 2026-01-11 | $1413.00 | 15W / 3L | 18 |
| 2026-01-12 | $1415.13 | 4W / 4L | 8 |
| 2026-01-13 | $1486.75 | 11W / 6L | 17 |
| 2026-01-14 | $1502.50 | 7W / 6L | 13 |
| 2026-01-15 | $1486.88 | 7W / 8L | 15 |
| 2026-01-16 | $1498.63 | 4W / 3L | 7 |
| 2026-01-17 | $1550.00 | 11W / 7L | 18 |
| 2026-01-18 | $1635.00 | 7W / 0L | 7 |
| 2026-01-19 | $1693.00 | 11W / 7L | 18 |
| 2026-01-21 | $1750.63 | 8W / 3L | 11 |
| 2026-01-22 | $1741.13 | 10W / 11L | 21 |
| 2026-01-23 | $1714.88 | 7W / 9L | 16 |
| 2026-01-24 | $1729.88 | 8W / 7L | 15 |
| 2026-01-25 | $1732.13 | 6W / 6L | 12 |
| 2026-01-26 | $1808.25 | 9W / 3L | 12 |
| 2026-01-27 | $1747.00 | 2W / 7L | 9 |
| 2026-01-28 | $1794.63 | 11W / 7L | 18 |
| 2026-01-29 | $1812.88 | 7W / 5L | 12 |
| 2026-01-30 | $1902.13 | 11W / 4L | 15 |
| 2026-01-31 | $1958.13 | 8W / 4L | 12 |
| 2026-02-01 | $1951.38 | 9W / 10L | 19 |
| 2026-02-02 | $1967.13 | 5W / 4L | 9 |
| 2026-02-03 | $2068.63 | 12W / 4L | 16 |
| 2026-02-05 | $2069.50 | 7W / 7L | 14 |
| 2026-02-06 | $2098.50 | 4W / 2L | 6 |
| 2026-02-07 | $2062.25 | 3W / 6L | 9 |
| 2026-02-08 | $2037.38 | 3W / 5L | 8 |
| 2026-02-11 | $2037.75 | 10W / 10L | 20 |
| 2026-02-12 | $2039.63 | 1W / 1L | 2 |
| 2026-02-19 | $2109.75 | 11W / 6L | 17 |
| 2026-02-20 | $2071.13 | 2W / 5L | 7 |
| 2026-02-21 | $2119.38 | 8W / 4L | 12 |
| 2026-02-23 | $2144.13 | 3W / 1L | 4 |
| 2026-02-24 | $2217.25 | 12W / 6L | 18 |
| 2026-02-25 | $2243.88 | 3W / 1L | 4 |
| 2026-02-26 | $2307.38 | 12W / 7L | 19 |
| 2026-02-27 | $2361.00 | 5W / 1L | 6 |
| 2026-02-28 | $2425.25 | 5W / 0L | 5 |
| 2026-03-01 | $2447.50 | 11W / 9L | 20 |
| 2026-03-02 | $2488.88 | 4W / 1L | 5 |
| 2026-03-04 | $2553.25 | 11W / 6L | 17 |
| 2026-03-05 | $2553.13 | 5W / 5L | 10 |
| 2026-03-06 | $2643.25 | 11W / 4L | 15 |
| 2026-03-07 | $2678.88 | 3W / 0L | 3 |
| 2026-03-08 | $2733.88 | 13W / 9L | 22 |
| 2026-03-09 | $2758.25 | 3W / 1L | 4 |
| 2026-03-10 | $2871.38 | 12W / 3L | 15 |
| 2026-03-11 | $2906.88 | 6W / 3L | 9 |
| 2026-03-12 | $2898.25 | 4W / 5L | 9 |
| 2026-03-13 | $2969.88 | 7W / 1L | 8 |
| 2026-03-14 | $2972.00 | 4W / 4L | 8 |
| 2026-03-15 | $3004.00 | 6W / 3L | 9 |
| 2026-03-16 | $3064.00 | 10W / 5L | 15 |
| 2026-03-17 | $3101.13 | 7W / 4L | 11 |
| 2026-03-18 | $3183.25 | 11W / 4L | 15 |
| 2026-03-19 | $3135.63 | 3W / 7L | 10 |
| 2026-03-20 | $3151.63 | 5W / 4L | 9 |
| 2026-03-22 | $3186.63 | 4W / 1L | 5 |
| 2026-03-23 | $3240.25 | 8W / 4L | 12 |
| 2026-03-24 | $3275.75 | 3W / 0L | 3 |
| 2026-03-25 | $3252.75 | 11W / 13L | 24 |
| 2026-03-26 | $3240.25 | 2W / 3L | 5 |
| 2026-03-27 | $3224.63 | 7W / 8L | 15 |
| 2026-03-28 | $3252.13 | 7W / 5L | 12 |
| 2026-03-29 | $3261.00 | 8W / 7L | 15 |
| 2026-03-30 | $3288.75 | 6W / 4L | 10 |
| 2026-03-31 | $3304.25 | 7W / 6L | 13 |
| 2026-04-01 | $3414.38 | 11W / 2L | 13 |
| 2026-04-02 | $3471.38 | 8W / 4L | 12 |
| 2026-04-03 | $3500.75 | 11W / 9L | 20 |
| 2026-04-04 | $3513.63 | 2W / 1L | 3 |
| 2026-04-05 | $3574.88 | 10W / 5L | 15 |
| 2026-04-06 | $3549.88 | 3W / 5L | 8 |
| 2026-04-07 | $3552.38 | 7W / 7L | 14 |
| 2026-04-08 | $3577.75 | 6W / 4L | 10 |
| 2026-04-09 | $3587.50 | 4W / 3L | 7 |
| 2026-04-10 | $3611.13 | 9W / 7L | 16 |
| 2026-04-14 | $3645.88 | 4W / 1L | 5 |
| 2026-04-15 | $3674.00 | 3W / 1L | 4 |
| 2026-04-17 | $3687.50 | 4W / 3L | 7 |
| 2026-04-18 | $3652.00 | 2W / 5L | 7 |
| 2026-04-19 | $3636.50 | 3W / 4L | 7 |
| 2026-04-20 | $3677.00 | 5W / 2L | 7 |
| 2026-04-21 | $3637.38 | 1W / 4L | 5 |
| 2026-04-22 | $3663.88 | 2W / 0L | 2 |
| 2026-04-23 | $3703.75 | 5W / 2L | 7 |
| 2026-04-24 | $3706.13 | 4W / 4L | 8 |
| 2026-04-25 | $3708.63 | 5W / 5L | 10 |
| 2026-04-26 | $3757.13 | 6W / 2L | 8 |
| 2026-04-27 | $3770.13 | 4W / 3L | 7 |
| 2026-04-28 | $3773.75 | 4W / 4L | 8 |
| 2026-04-29 | $3798.88 | 3W / 1L | 4 |
| 2026-04-30 | $3808.50 | 4W / 3L | 7 |
| 2026-05-01 | $3809.38 | 3W / 3L | 6 |
| 2026-05-02 | $3796.88 | 1W / 2L | 3 |
| 2026-05-03 | $3771.88 | 0W / 2L | 2 |
| 2026-05-04 | $3774.00 | 2W / 2L | 4 |
| 2026-05-05 | $3786.50 | 1W / 0L | 1 |
| 2026-05-06 | $3787.13 | 2W / 2L | 4 |
| 2026-05-07 | $3815.13 | 2W / 0L | 2 |
| 2026-05-08 | $3789.88 | 1W / 3L | 4 |
| 2026-05-09 | $3803.00 | 3W / 2L | 5 |
| 2026-05-10 | $3838.50 | 4W / 1L | 5 |
| 2026-05-11 | $3836.75 | 2W / 2L | 4 |
| 2026-05-12 | $3849.50 | 1W / 0L | 1 |
| 2026-05-13 | $3862.00 | 2W / 1L | 3 |
| 2026-05-15 | $3922.13 | 5W / 0L | 5 |
| 2026-05-17 | $3931.63 | 2W / 1L | 3 |
| 2026-05-19 | $3931.25 | 1W / 1L | 2 |
| 2026-05-21 | $3963.50 | 3W / 0L | 3 |
| 2026-05-22 | $3951.00 | 0W / 1L | 1 |
| 2026-05-23 | $3976.50 | 2W / 0L | 2 |
| 2026-05-25 | $3986.88 | 2W / 1L | 3 |
| 2026-05-26 | $4000.00 | 1W / 0L | 1 |
| 2026-05-28 | $3987.50 | 0W / 1L | 1 |
| 2026-06-03 | $3988.75 | 1W / 1L | 2 |
| 2026-06-05 | $3963.75 | 0W / 2L | 2 |
| 2026-06-08 | $3974.75 | 2W / 1L | 3 |
| 2026-06-10 | $3974.38 | 1W / 1L | 2 |
| 2026-06-13 | $3961.38 | 1W / 2L | 3 |
Monthly Breakdown
Click a month to view details
Did beating the line pay off?
Win rate when our bet beat, matched, or lost the closing line.
| Lost value | Held | Beat the line | |
|---|---|---|---|
| Over | 56.5% 105W / 81L (186) | 55.6% 130W / 104L (234) | 59.0% 108W / 75L (183) |
| Under | 58.4% 97W / 69L (166) | 63.0% 148W / 87L (235) | 63.8% 139W / 79L (218) |
Complete Pick History
1,222 settled NBA points picks across 130 nights, Jan 1-Jun 13, 2026. The table also preserves no-action/unknown audit rows without counting them as losses.
Deep Analysis
Where the edge concentrates: by confidence, scoring range, player, and the biggest swings
Performance by Confidence Level
How our picks perform grouped by how confident the model is. Higher confidence = larger predicted edge over the sportsbook.
